График за транспорт на членовете на СИК в предизборния ден /02.11.2019 г./ за получавене на изборни книжа и материали от ОИК Сандански
ТРАНСПОРТЕН ГРАФИК ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК В ПРЕДИЗБОРНИЯТ ДЕН /02.11.2019Г./,ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ ОИК ГР. САНДАНСКИ
№ НА СИК | НАСЕЛЕНО МЯСТО | ЧАС НА ТРЪГВАНЕ |
070 | с. Пирин | 12:00ч. |
069 | с. Горно Спанчево | 12:00ч. |
071 | с. Черешница | 12:00ч. |
068 | с. Калиманци | 12:00ч. |
063 | с. Катунци | 12:30ч. |
064 | с. Катунци | 12:30ч. |
067 | с. Голешово | 12:00ч. |
066 | с. Петрово | 12:00ч. |
067 | с. Яново | 12:00ч. |
073 | с. Ново Ходжово | 12:00ч. |
072 | с. Враня | 12:30ч. |
055 | с. Хърсово | 12:30ч. |
ТРАНСПОРТЕН ГРАФИК ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК В ПРЕДИЗБОРНИЯТ ДЕН /02.11.2019Г./,ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ ОИК ГР. САНДАНСКИ
№ НА СИК | НАСЕЛЕНО МЯСТО | ЧАС НА ТРЪГВАНЕ |
057 | гр. Мелник | 14:00ч. |
059 | с. Сугарево | 14:00ч. |
060 | с. Любовище | 14:00ч. |
058 | с. Кърланово | 14:00ч. |
052 | с. Лозеница | 14:00ч. |
054 | с. Виногради | 14:00ч. |
062 | с. Горна Сушица | 14:00ч. |
048 | с. Ласкарево | 14:00ч. |
061 | с. Любовка | 14:00ч. |
049 | с. Ладарево | 14:00ч. |
040 | с. Джигурово | 14:00ч. |
053 | с. Зорница | 14:00ч. |
051 | с. Хотово | 14:00ч. |
050 | с. Спатово | 14:00ч. |
046 | с. Склаве | 14:30ч. |
047 | с. Склаве | 14:30ч. |
044 | с. Ново Делчево | 14:30ч. |
045 | с. Ново Делчево | 14:30ч. |
042 | с. Дамяница | 14:30ч. |
043 | с. Дамяница | 14:30ч. |
056 | с. Левуново | 14:30ч. |
ТРАНСПОРТЕН ГРАФИК ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК В ПРЕДИЗБОРНИЯТ ДЕН /02.11.2019Г./,ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ ОИК ГР. САНДАНСКИ
№ НА СИК | НАСЕЛЕНО МЯСТО | ЧАС НА ТРЪГВАНЕ |
038 | с. Поленица | 16:00ч. |
039 | с. Поленица | 16:00ч. |
037 | с. Дебрене | 16:00ч. |
036 | с. Лиляново | 16:00ч. |
041 | с. Лешница | 16:00ч. |
035 | с. Лебница | 16:00ч. |
034 | с. Струма | 16:00ч. |
033 | с. Вълково | 16:00ч. |
032 | с. Плоски | 16:00ч. |